Температурная шкала отмены занятий в школах города Челябинска
(Утверждена
протоколом-согласованием между Управлением по делам образования и ЦГСЭН
г.Челябинска «О введении температурной шкалы, регламентирующей отмену
занятий в общеобразовательных учреждениях города Челябинска на зимний
период» №16-11/1518 от 18.11.2002г.)
с 1 по 4 класс
| - 25 градусов | при скорости ветра 1-4 м/с |
- 25-27 градусов | без ветра | |
с 1 по 7 класс | - 25 градусов | при скорости ветра 5 м/с и более |
-26-27 градусов | при скорости ветра 1-4 м/с | |
- 28-29 градусов | без ветра | |
с 1 по 9 класс | -26-27 градусов | при скорости ветра 5 м/с и более |
-28-29 градусов | при скорости ветра 1-4 м/с | |
- 30 градусов | без ветра | |
с 1 по 11 класс | -28-29 градусов | при скорости ветра 5 м/с и более |
- 30 градусов | при скорости ветра 1-4 м/с | |
- 31 градус и ниже | - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий